时间: 2023-05-15 13:51:13 人气: 430 评论: 0
适用于Microsoft 365 专属 PowerPoint、Microsoft 365 Mac 版、专属 PowerPoint、PowerPoint 网页版、PowerPoint 2021、PowerPoint 2021 for Mac、PowerPoint 2019、PowerPoint 2019 for Mac、PowerPoint 2016、PowerPoint 2016 for Mac、PowerPoint 2013、PowerPoint for iPad、PowerPoint for Android 平板电脑版、PowerPoint 2010 PowerPoint for Android 手机版、PowerPoint Mobile。
以下功能列表并不全面,但它让你了解 PowerPoint 如何跨Windows、Mac、Online 和移动平台进行比较。
用户界面:Office Mac版的界面采用了苹果电脑的设计风格,更符合苹果电脑用户的使用习惯;而Windows版的界面则更加适合Windows操作系统的用户。
功能和兼容性:Office Mac版和Windows版的功能基本相同,但是在某些功能和兼容性方面有所不同。例如,Office Mac版对iCloud云存储的兼容性更好,而Windows版则更加适合与Microsoft的其他产品和服务集成。
更新频率:Office Mac版和Windows版的更新频率也有所不同。通常情况下,Windows版会比Mac版更新更快,因为Windows是微软公司的主要操作系统。
●表示完全支持
◌ 不支持功能
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
播放音频 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
添加音频 | ● | ◌ | ● | ◌ | ● | ◌ |
删除音频 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在幻灯片放映中播放 | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ● |
跨幻灯片播放 | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ● |
跨幻灯片在背景中播放 | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ● |
剪裁、书签和褪色 | ● | ◌ | 仅订阅服务器 | ◌ | ◌ | ◌ |
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
支持从右向左 (RTL) 书写的语言 | ● | ◌ | ● | ● | ● | ● |
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
添加、删除和更改批注 | ● | ● | ● | ● | ● | Limited* |
批注中的@mention标记 | ● | ● | ● | ● | ● | ◌ |
实时共同创作 | ● | ● | ● | ● | ● | ◌ |
最近的活动通知 | ● | ◌ | ● | ● | ● | ● |
修订突出显示 | ● | Limited¹ | ● | ● | ● | ● |
*电话支持;平板电脑不支持。
¹支持 工作或学校 OneDrive 和 Microsoft 365 中的 SharePoint ,但不支持 OneDrive 。
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
编辑页脚、页眉、日期/时间、编号 | ● | ● | ● | |||
显示页脚、页眉、日期/时间、编号 | ● | ● | ● | |||
添加主题 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
编辑幻灯片母版 | ● | ◌ | ● | |||
添加、更改和删除背景色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更改幻灯片大小或方向 | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
*Windows Phone或Android电话不支持。
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
命令键快捷方式 | 不适用 | 不适用 | ● | 不适用 | 受限 | 不适用 |
CONTROL 快捷键 | ● | ● | ● | ◌ | 受限 | 受限 |
FN 快捷键 | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | 受限 |
ALT 快捷键 | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ | 受限 |
自定义快捷方式 | ● | ◌ | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
添加表格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
添加形状 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
添加 SmartArt 图形 | ● | 受限 | ● | Limited* | ◌ | Limited* |
添加图表 | ● | ◌ | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
*Windows Phone或Android电话不支持。
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
查找和添加图片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
插入联机图片 | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
图片样式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
压缩图片 | ● | ◌ | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
显示背景图像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
添加、更改和删除背景图像 | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
打印幻灯片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
打印笔记 | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
打印讲义 | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
添加、删除和重新排列幻灯片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
添加、删除和更改幻灯片转换 | ● | 受限 | ● | ● | ● | ● |
播放幻灯片动画 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
添加、删除和更改幻灯片动画 | ● | 受限 | ● | ● | ● | ● |
动画触发器 | ● | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
播放 YouTube 视频 | ● | ● | ● | ● | ◌ | ◌ |
播放其他视频类型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
添加视频 | ● | ● | ● | ◌ | ● | ◌ |
删除视频 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剪裁、书签和褪色 | ● | ◌ | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
插入 YouTube 视频 | ●* | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
* 在 PowerPoint 2010中,需要第三方加载项。
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
列表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超链接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
添加文本框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
段落格式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上标/下标 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
突出显示 | ● | 仅订阅服务器 | 仅订阅服务器 | ◌ | ◌ | ◌ |
文本方向设置 | ● | ◌ | ● | ● | ● | ◌ |
功能操作 | 电脑PowerPoint | PowerPoint 网页版 | PowerPoint for Mac | PowerPoint for Android | PowerPoint for iOS | PowerPoint Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
演讲者备注 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自运行演示文稿 | ● | ◌ | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
演示者视图 | ● | ◌ | ● | ◌ | ◌ | ● |
录制演示文稿 | ● | ◌ | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
自定义幻灯片放映 | ● | ◌ | ● | ● | ● | ● |